Carcassa basculant de cartutx d'acer inoxidable de 10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' de 40 '' amb vaixell amb filtre de líquid per a cames per RO Tractament
Cartutx Carcassa per filtres Principi de treball
Filtre de cartutxos, també conegut com a filtre de seguretat. La closca està feta d’acer inoxidable d’alta qualitat, filtre mitjançant filtre modelat, El líquid va passar pel filtre a pressió, el residu deixat al filtre i la sortida del filtrat pel filtre poden eliminar efectivament les impureses a l’aigua, sediments i sòlids en suspensió, bacteris. Els filtres murats són: tela, pantalla, filtre, tub de filtre sinteritzat, filtre de ferides, filtre de fusió, filtre micro-porós i filtre multifunció. A causa de filtres diferents, la mida del porus del filtre no és la mateixa. El filtre de precisió es troba entre el filtre de sorra (gruix) i un filtre entre ultrafiltració, la mida dels porus del filtre generalment entre 0,01-120um. Per a la mateixa forma de filtre, es divideix en diferents models per les seves dimensions.
Longitud del cartutx de 10 "a 40". Adaptador de cartutx incloent 226, 222, DOE.
filtrar el cartutx des d'un sol cartutx fins a 99 cartutxos
Les aplicacions per a la nostra carcassa de filtres multi cartutxos inclouen biofarm, menjar, celler, productes químics, tractament d’aigües minerals, etc.
Discripció
Carcassa del filtre de cartutx
1. Material: SS304, SS316L.
2. Pressió màxima de treball 150 Psi.
3. Tancament del cargol giratori. amb muntatge i copa SS.
4. Superfície externa polida o de sorra.
Model | A | B | C | ID | F | Entrada / | Escorreu |
JD1A-Φ170x3X10 ” | 260 | 450 | 725 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X20 ” | 260 | 500 | 980 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X30 ” | 260 | 500 | 1235 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X40 ” | 260 | 500 | 1490 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ200x5X20 ” | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ200x5X30 ” | 260 | 500 | 1250 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ200x5X40 ” | 300 | 600 | 1500 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ250x7X20 ” | 300 | 600 | 1020 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ250x7X30 ” | 300 | 600 | 1275 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ250x7X40 ” | 320 | 600 | 1530 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ300x9X30 ” | 320 | 600 | 1300 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ300x9X40 ” | 320 | 600 | 1550 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ350x 15X30 ” | 320 | 600 | 1325 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 ” |
JD1A-Φ350x 15X40 " | 320 | 600 | 1580 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 ” |
Visiteu-nos a: http: //www.jiadun-tech.com